77.220.182.232:2701539 8 0/29 de_dust2_2x2
91.211.117.126:2704457 7 32/32 de_dust2
94.244.3.140:2701558 6 1/25 deathrun_xen_world_b4
91.211.118.18:2707159 5 7/32 aim_aztec
83.222.109.40:2713473 4 0/32 jail_xmf
193.26.217.6:27431143 3 0/32 de_dust2
188.127.246.99:27080 2 0/18 de_eldorado
Игровые сервера: Counter-Strike 1.6 Название сервераИгрокиКартаАдрес сервераГолоса1 3/16 de_dust2x2_old
ВАЖНО* Для добавления сервера в мониторинг, зарегистрируйтесь.
Способы раскруткЮ..
Последние новости
Мониторинг серверов CS 1.6 | cs-monitoring-cs.ru, cs-monitoring, monitoring-cs
Комментариев нет:
Отправить комментарий